Réal figure dans le périmètre des obligations légales de débroussaillement. Cette page dit à quel titre, depuis quel texte, et ce que fixe l'arrêté du département — sans rien affirmer sur votre terrain, que nous ne connaissons pas.
Réal est classée parce que tout son département l'est. L'arrêté du 6 février 2024 range les Pyrénées-Orientales parmi les départements réputés particulièrement exposés au risque d'incendie : le classement vaut pour l'ensemble de ses massifs forestiers, sans que les communes soient énumérées.
Les Pyrénées-Orientales dispose d'un arrêté préfectoral, et nous l'avons lu. Il s'agit de Arrêté n° DDTM-SNAF-2025174-0001, signé le 23 juin 2025. Les valeurs ci-dessous en sont tirées, article par article.
| Code INSEE | 66159 |
|---|---|
| Département | Pyrénées-Orientales (66) |
| Population municipale | 81 habitants |
| Code postal | 66210 |
| Intercommunalité | CC Pyrénées Catalanes |
| Régime de classement | article L. 133-1 — département exposé |
| Surface forestière cartographiée | 735 hectares — sur 1 060 hectares de territoire communal |
| Taux de boisement | 69,3 % — relevé sur la prise de vue aérienne de 2015 |
| Rang dans le département | 69ᵉ commune la plus boisée — sur les 226 du périmètre départemental |
| Dossier départemental sur les risques majeurs | le feu de forêt y est mentionné pour cette commune |
Ce que la forêt occupe à Réal. La cartographie de l'IGN y relève 735 hectares de forêt sur 1 060 hectares de territoire, soit 69,3 % du territoire communal — soit plus que la médiane des Pyrénées-Orientales, qui est de 48,9 %. Ce chiffre ne dit pas combien de maisons sont concernées: l'obligation naît à moins de 200 mètres d'un massif, et une commune peu boisée peut avoir la totalité de son bâti dans cette bande quand une commune très boisée n'en a qu'une partie. Réal se classe au 69ᵉ rang des 226 communes du périmètre départemental par le taux de boisement.
| Autour des constructions | 50 m |
|---|---|
| Le long des voies privées | Gabarit de 4 m de largeur (emprise de la voie comprise) et 4 m de hauteur, talus amont et aval débroussaillés — aucune largeur latérale n'est prescrite. Art. 1er g) : « le long des voies privées donnant accès aux constructions, chantiers, travaux et … » |
| Hauteur de la végétation basse | n'excédant pas 40 cm |
| Élagage des arbres conservés | DEUX RÉGIMES : zone 0-50 m — élagage depuis le sol sur 2 m pour les sujets de plus de 6 m, sur le tiers de la hauteur pour les autres ; zone 50-100 m — élagage sur le tiers de la hauteur, plafonné à 2 m pour les sujets de plus de 6 m. Les sujets de plus de 15 … |
| Arbres et branches près des constructions | LE TEXTE L'ÉCARTE EXPRESSÉMENT pour les infrastructures : « à l'exception du volet mise à distance des houppiers des arbres qui n'est ainsi pas prescrit » |
| Gabarit à dégager sur la voie | 4 m de large × 4 m de haut — « un gabarit de circulation libre de toute végétation de 4 mètres de large par 4 mètres de haut » (art. 9). Le long des voies privées d'accès : 4 m de large EMPRISE DE LA VOIE COMPRISE et 4 m de haut (art. 3 g) |
| Sort des rémanents | évacuation, broyage OU BRÛLAGE — et les rémanents doivent être évacués au maximum un mois après la coupe |
Toutes les règles des Pyrénées-Orientales →
Ces trois points se vérifient en mairie. Notre moteur d'adresse répond au premier quand le service d'adresses de l'État est joignable.
Ayguatébia-Talau · Bolquère · Caudiès-de-Conflent · Eyne · Font-Romeu-Odeillo-Via · Fontrabiouse · Formiguères · La Cabanasse · La Llagonne · Les Angles · Matemale · Mont-Louis · Planès · Puyvalador · Railleu · Saint-Pierre-dels-Forcats · Sansa · Sauto
Périmètre en vigueur au 29 avril 2026, établi au texte des annexes de l'arrêté du 6 février 2024 et rapproché du Code officiel géographique de l'INSEE. Population municipale légale.